جهت اطلاع از تخفیف همکاری تماس بگیرید
021-88500020
مشخصات TC-C32XN Spec:I3/E/Y/2.8mm/V5.0
- نوع بدنه: دام
- رزولوشن: 2MP
- نوع لنز: ثابت – 2.8mm
- برد دید در شب: 30 متر- IR
- درجه حفاظت: IP67
- WDR: از نوع دیجیتال (DWDR)
1,920,000 تومان
021-88500020
دوربین تیاندی مدل TC-C32XN دارای کیس دام تورت است. این کیس دوام و استحکام بالایی دارد. این دوربین از سنسور تصویر 1/2.9 CMOS با رزولوشن 2MP بهره برده است. دید در شب دوربین تیاندی مدل TC-C32XN از نوع IR سیاه و سفید و با برد 30 متر است. لنز به کار رفته در دوربین تیاندی TC-C32XN Spec:I3/E/Y/2.8mm/V5.0 از نوع ثابت با فاصله کانونی 2.8 میلیمتر است. این دوربین برای بهینه سازی تصاویر از قابلیت های DWDR، BLC/3D DNR/HLC، Smart Defog استفاده می کند.
نحوه عملکرد DWDR با به کارگیری نرم افزار مخصوص صورت میگیرد. این تکنولوژی تا حدودی میتواند به بهبود کیفیت تصویر کمک کند. کیفیت تصاویر به دست آمده در تکنولوژی DWDR پایین تر از قابلیت WDR است. اما به دلیل قیمت بالای محصولاتی که به تکنولوژی WDR مجهز هستند، طراحان و کارشناسان حوزه دوربین مداربسته تکنولوژی DWDR را طراحی کردند. با به کارگیری تکنولوژی DWDR موجود در دوربین تحت شبکه تیاندی مدل TC-C32XN I3/E/Y/2.8mm/V5.0 میتوان از این دوربین در محیطهای پر نور نیز تصاویری با کیفیت قابل قبول ثبت کرد.
IP یک استاندارد جهانی و مخفف عبارت Ingress Protection است. استاندارد IP در دوربین مداربسته با دو عدد در کنار حروف IP نمایش داده میشود. عدد اول مربوط به مقاومت بدنه دوربین در برابر نفوذ ذرات ریز، گرد و غبار و … است. عدد دوم نیز مربوط به مقاومت دوربین در برابر رطوبت، نفوذ آب و باران بوده و در واقع نشاندهنده درجه ضد آب بودن دوربین است. دوربین تیاندی مدل TC-C32XN از استاندارد IP67 پشتیبانی میکند.
Camera |
|||||||||
Image Sensor | 1/2.8″ CMOS | ||||||||
Signal System | PAL/NTSC | ||||||||
Min. Illumination | Color: 0.02Lux@ (F2.0, AGC ON), B/W: 0Lux with IR | ||||||||
Shutter Time | 1s to 1/100,000s | ||||||||
Day & Night | Dual IR Cut Filter with Auto Switch | ||||||||
Wide Dynamic Range | Digital WDR | ||||||||
Angle Adjustment | Bracket, pan 0~360°, tilt 0~75°, roate 0~360° | ||||||||
Lens |
|||||||||
Lens Type | Fixed | ||||||||
Focus | 2.8mm | ||||||||
Lens Mount | M12 | ||||||||
Aperture | F2.0, Fixed | ||||||||
FOV | Horizontal field of view: 99.7° | ||||||||
Illuminator |
|||||||||
IR LEDs | 2 | ||||||||
IR Range | Up to 30m | ||||||||
Wavelength | 850nm | ||||||||
White/Warmlight LEDs | N/A | ||||||||
Compression Standard |
|||||||||
Video Compression | S+265/H.265/H.264 | ||||||||
Video Bit Rate | 32 Kbps~6 Mbps | ||||||||
Audio Compression | G.711/G.711U/ADPCM | ||||||||
Audio Bit Rate | 8K~48Kbps | ||||||||
Image |
|||||||||
Max. Resolution | 1920×1080 | ||||||||
Main Stream | PAL: 25fps (1920×1080, 1280×720, 704×576, 640×480) | ||||||||
NTSC: 30fps (1920×1080,1280×720, 704×480, 640×480) | |||||||||
Sub Stream | PAL: 25fps (704×576, 704×288, 640×360, 352×288) | ||||||||
NTSC: 30fps (704×480, 704×240, 640×360, 352×240) | |||||||||
Third Stream | N/A | ||||||||
Image Setting | Saturation, brightness, contrast, sharpness, adjustable by client software or web browser | ||||||||
Image Enhancement | BLC/3D DNR/HLC | ||||||||
ROI | N/A | ||||||||
OSD | 16×16, 32×32, 48×48, adaptable size, Letters Such as Week, Date, Time, Total 3 Regions | ||||||||
Picture Overlay | N/A | ||||||||
Privacy Mask | Yes, 4 regions | ||||||||
Smart Defog | Yes | ||||||||
Feature |
|||||||||
Alarm Trigger | Motion Detection, Mask Alarm, IP Address Conflict | ||||||||
Video Analytics | Tripwire, Perimeter | ||||||||
Early Warning(EW) | N/A | ||||||||
Network |
|||||||||
ANR | N/A | ||||||||
Protocols | TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, IPV4, NTP, UDP, Telnet, ICMP, RTP, RTSP, UPnP | ||||||||
System Compatibility | ONVIF (PROFILE S/T/G), SDK, P2P(Mutually exclusive with Profile G) | ||||||||
Remote Connection | ≤7 | ||||||||
Client | Easy7, EasyLive | ||||||||
Web Version | Web5 | ||||||||
Interface |
|||||||||
Communication Interface | 1 RJ45 10M/ 100M self adaptive Ethernet port | ||||||||
Audio | Mic in | ||||||||
Alarm | N/A | ||||||||
Reset Button | Yes | ||||||||
On-board storage | Built-in MicroSD card slot, up to 512 GB | ||||||||
General |
|||||||||
Firmware Version | – | ||||||||
Web Client Language | 15 languages
English, Russian, Spanish, Korean, Italian, Turkish, Simple Chinese, Traditional Chinese, Thai, French, Polish, Dutch, Hebraism, Arabic, Vietnamese |
||||||||
Operating Conditions | -40℃~65℃, 0~95% RH | ||||||||
Power Supply | DC 12V±25%, PoE (802.3af) | ||||||||
Power Consumption | MAX: 6W (12V) MAX: 7W (PoE) | ||||||||
Protection | IP67, Lightning protection, surge protection and voltage transient protection meets EN 55035:2017 | ||||||||
Heater | N/A | ||||||||
Dimensions | Φ116.6×83.7mm (Φ4.59×3.30inch) | ||||||||
Weight | Metal+Plastic: 0.3Kg (0.66lb) Metal: 0.45Kg (0.99lb) |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.