دوربین مداربسته تیاندی 2 مگاپیکسل مدل TC-C32HN Spec:I3/E/Y/C/2.8MM/V4.0
- رزولوشن تصویر : 2MP
- نوع لنز : ثابت- 2.8mm
- استاندارد حفاظتی: IP66
- قابلیت دید در شب : برد 30 متر IR
- قابلیت ضبط صدا: دارد
- فشرده سازی ویدئو : S+265/H.265/H.264
تماس بگیرید
دوربین تیاندی مدل TC-C32HN Spec:I3/E/Y/C/2.8MM/V4.0 دارای کیس دام تورت است. این کیس دوام و استحکام فوق العاده بالایی دارد و در مقابل ضربات و گرد و غبار مقاومت چشم گیری دارد که موجب شده است کاربران از آن در محیط های خارجی نیز استفاده کنند. این دوربین از سنسور تصویر 1/2.8″ CMOS با رزولوشن 2MP بهره برده است.
برد دید در شب دوربین تیاندی مدل TC-C32HN Spec:I3/E/Y/C/2.8MM/V4.0 تا 30 متر است. لنز به کار رفته در این محصول از نوع ثابت با فاصله کانونی 2.8 میلی متر است. این دوربین برای بهینه سازی تصاویر از قابلیت های BLC/3D DNR/HLC استفاده می کند.
نحوه عملکرد DWDR با به کارگیری نرم افزار مخصوص صورت می گیرد. در این نرم افزار کنترل روشنایی به وسیله اشعه گاما در نقاط تاریک تصویر انجام می شود. این تکنولوژی تا حدودی می تواند به بهبود کیفیت تصویر کمک کند. کیفیت تصاویر به دست آمده در تکنولوژی DWDR بسیار پایین تر از قابلیت WDR است اما به دلیل قیمت بالای محصولاتی که به تکنولوژی WDR مجهز هستند طراحان و کارشناسان حوزه دوربین مداربسته تکنولوژی DWDR را طراحی کردند تا بخشی از عملکرد WDR را شبیه سازی کند.
در WDR عملیات یکنواخت سازی روشنایی توسط دو تراشه الکترونیکی که در دوربین کار گذاشته می شود انجام می شود اما در DWDR با استفاده از نرم افزار انجام می شود. با به کارگیری تکنولوژی DWDR موجود در دوربین تحت شبکه تیاندی مدل TC-C32HN Spec:I3/E/Y/C/2.8MM/V4.0 می توان در محیط های پر نور نیز تصاویری با کیفیت قابل قبول ثبت کرد.
IP یک استاندارد جهانی است که مخفف عبارت Ingress Protection می باشد. استاندارد IP در دوربین مداربسته با دو عدد در کنار حروف IP نمایش داده می شود. عدد اول مربوط به مقاومت بدنه دوربین در برابر نفوذ ذرات ریز، گرد و غبار و … است. عدد دوم نیز مربوط به مقاومت دوربین در برابر رطوبت، نفوذ آب و باران بوده و در واقع نشان دهنده درجه ضد آب بودن دوربین است. این رتبه بندی بیان کننده آن است که دوربین مداربسته شما تا چه میزان در برابر فشار آب مقاوم است.
Camera |
|||||||||
Image Sensor | 1/2.8″ CMOS | ||||||||
Signal System | PAL/NTSC | ||||||||
Min. Illumination | Color: 0.02Lux@ (F2.0, AGC ON), B/W: 0Lux with IR | ||||||||
Shutter Time | 1s to 1/100,000s | ||||||||
Day & Night | Dual IR Cut Filter with Auto Switch | ||||||||
Wide Dynamic Range | Digital WDR | ||||||||
Angle Adjustment | pan 0~340°, tilt 0~75°, roate 0~360° | ||||||||
Lens |
|||||||||
Lens Type | Fixed | ||||||||
Focus | 2.8mm | ||||||||
Lens Mount | M12 | ||||||||
Aperture | F2.0, Fixed | ||||||||
FOV | Horizontal field of view: 97.4° | ||||||||
Illuminator |
|||||||||
IR LEDs | 1 | ||||||||
IR Range | Up to 30m | ||||||||
Wavelength | 850nm | ||||||||
White/Warmlight LEDs | N/A | ||||||||
Compression Standard |
|||||||||
Video Compression | S+265/H.265/H.264 | ||||||||
Video Bit Rate | 32 Kbps~6 Mbps | ||||||||
Audio Compression | N/A | ||||||||
Audio Bit Rate | N/A | ||||||||
Image |
|||||||||
Max. Resolution | 1920×1080 | ||||||||
Main Stream | PAL: 25fps (1920×1080, 1280×720, 704×576, 640×480) | ||||||||
NTSC: 30fps (1920×1080,1280×720, 704×480, 640×480) | |||||||||
Sub Stream | PAL: 25fps (704×576, 704×288, 640×360, 352×288) | ||||||||
NTSC: 30fps (704×480, 704×240, 640×360, 352×240) | |||||||||
Third Stream | N/A | ||||||||
Image Setting | Saturation, brightness, contrast, sharpness, adjustable by client software or web browser | ||||||||
Image Enhancement | BLC/3D DNR/HLC | ||||||||
ROI | N/A | ||||||||
OSD | 16×16, 32×32, 48×48, adaptable size, Letters Such as Week, Date, Time, Total 3 Regions | ||||||||
Picture Overlay | N/A | ||||||||
Privacy Mask | Yes | ||||||||
Smart Defog | Yes | ||||||||
Feature |
|||||||||
Alarm Trigger | Motion Detection/IP Conflict/MAC Conflict/Mask Alarm | ||||||||
Video Analytics | N/A | ||||||||
Early Warning(EW) | N/A | ||||||||
Network |
|||||||||
ANR | N/A | ||||||||
Protocols | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, MULTICAST, UPnP, FTP, IPV4, NTP, RTSP, SMTP, IGMP, QoS | ||||||||
System Compatibility | ONVIF (PROFILE S), SDK, P2P | ||||||||
Remote Connection | ≤7 | ||||||||
Client | Easy7, EasyLive | ||||||||
Web Version | Web5 | ||||||||
Interface |
|||||||||
Communication Interface | 1 RJ45 10M/ 100M self adaptive Ethernet port | ||||||||
Audio | N/A | ||||||||
Alarm | N/A | ||||||||
Reset Button | N/A | ||||||||
On-board storage | N/A | ||||||||
General |
|||||||||
Firmware Version | NVSS_V13.2.1.20190612_SP1 | ||||||||
Web Client Language | 11 languages English, Russian, Spanish, Korean, Italian, Turkish, Simple Chinese, Traditional Chinese, Thai, French, Polish |
||||||||
Operating Conditions | -35℃~65℃, 0~95% RH | ||||||||
Power Supply | DC 12V±20%, PoE (802.3af | ||||||||
Power Consumption | MAX: 5W(12V) MAX: 6W(POE) | ||||||||
Protection | IP66 | ||||||||
Heater | N/A | ||||||||
Dimensions | Φ117×96 mm (Φ4.61×3.78 inch) | ||||||||
Weight | 0.3Kg (0.66lb) |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.