- رزولوشن تصویر : 2MP
- قابلیت دید در شب : Super Starlight
- نوع لنز : Motorized
- استاندارد حفاظتی: IP67, IK10
دوربین تیاندی 2 مگاپیکسل مدل TC-C32TS
تماس بگیرید
توضیحات
دوربین تیاندی مدل TC-C32TS
دوربین تیاندی مدل TC-C32TS محصولی از شرکت تیاندی است که از تکنولوژی IP و قابلیت PoE بهره برده و با بدنه فلزی ضد آب در پروژه های مختلفی مورد استفاده قرار می گیرد. این محصول به دید در شب Super Starlight مجهز است. برق رسانی برای این دوربین به روش POE انجام می شود.
Super Starlight چیست؟
دوربین تیاندی مدل TC-C32TS از قابلیت Super Starlight پشتیبانی می کند. این دوربین می تواند تصاویر را به خوبی در محیط های فوق کم نور دریافت کنند به گونه ایی که جزئیات به وضوح در آن ها قابل رویت است.
دوربین مداربسته برای ثبت تصاویر به نور نیاز دارند که میزان نور موجود در هر محیط بر اساس معیار مشخصی به نام لوکس سنجیده می شود. به طور مثال هر چقدر میزان نور موجود در محیط بیشتر باشد لوکس بیشتری دارد و هر چقدر محیط کم نور تر باشد لوکس کم تری دارد. دوربین مداربسته استار لایت تیاندی توانایی این را دارد که با نور کمتر از 0.0004Lux تصاویر قابل قبولی را ثبت کند.
استاندارد IP67 و IK10 در دوربین تیاندی مدل TC-C32TS
IP یک استاندارد جهانی است که مخفف عبارت Ingress Protection می باشد. این استاندارد در دوربین مداربسته با دو عدد در کنار حروف IP نمایش داده می شود. عدد اول مربوط به مقاومت بدنه دوربین در برابر نفوذ ذرات ریز، گرد و غبار و … است. عدد دوم نیز مربوط به مقاومت دوربین در برابر رطوبت، نفوذ آب و باران بوده و در واقع نشان دهنده درجه ضد آب بودن دوربین است. این رتبه بندی بیان کننده آن است که دوربین مداربسته شما تا چه میزان در برابر فشار آب مقاوم است.
دوربین تیاندی TC-C32TS از استاندارد IP67 استفاده می کند که به معنای این است که درصورت غوطه ور شدن دوربین مداربسته در آب برای مدت زمان و فشار آب معین قطره ایی آب به داخل دوربین نفوذ نخواهد کرد. IK10 به معنی این است که در صورت سقوط جسم ۵ کیلوگرمی از فاصله ۴۰ سانتیمتری بر روی دوربین مدار بسته منجر به صدمه به دوربین نمی شود.
اگر که آب و هوای محدوده ایی که می خواهید در آن دوربین مداربسته نصب کنید شرجی و یا بارانی است پیشنهاد می کنیم دوربین بولت تیاندی مدل TC-C32TS را انتخاب کنید.
تکنولوژی PoE چیست؟
تکنولوژی PoE یک فناوری جدید است که مخفف Power over Ethernet می باشد. این تکنولوژی به کابل شبکه اجازه می دهد تا علاوه بر انتقال اطلاعات، انرژی الکتریکی را هم منتقل کند.
Camera | |||||||||
Image Sensor | 1/2.8″ CMOS | ||||||||
Signal System | PAL/NTSC | ||||||||
Min. Illumination | Color: 0.0001Lux@ (F1.6, AGC ON), B/W: 0Lux with IR | ||||||||
Shutter Time | 1s to 1/100,000s | ||||||||
Day & Night | Dual IR Cut Filter with Auto Switch | ||||||||
Wide Dynamic Range | 120dB | ||||||||
Angle Adjustment | Bracket, pan 0~360°, tilt 0~75°, roate 0~360° | ||||||||
Lens | |||||||||
Lens Type | Motorized | ||||||||
Focus | 2.7-13.5mm | ||||||||
Lens Mount | Φ14 | ||||||||
Aperture | F1.6~F3.3, DC | ||||||||
FOV | Horizontal field of view: 102.8° ~ 31.3° | ||||||||
Illuminator | |||||||||
IR LEDs | 4 | ||||||||
IR Range | Up to 80m | ||||||||
Wavelength | 850nm | ||||||||
White/Warmlight LEDs | N/A | ||||||||
Compression Standard | |||||||||
Video Compression | S+265/H.265/H.264/M-JPEG | ||||||||
Video Bit Rate | 32 Kbps~8 Mbps | ||||||||
Audio Compression | G.711A/G.711U/ADPCM_D/AAC_LC | ||||||||
Audio Bit Rate | 8K~48Kbps | ||||||||
Image | |||||||||
Max. Resolution | 1920×1080 | ||||||||
Main Stream | PAL: 25fps (1920×1080, 1280×720, 704×576, 640×480) | ||||||||
NTSC: 30fps (1920×1080,1280×720, 704×480, 640×480) | |||||||||
Sub Stream | PAL: 25fps (704×576, 704×288, 640×360, 352×288) | ||||||||
NTSC: 30fps (704×480, 704×240, 640×360, 352×240) | |||||||||
Third Stream | PAL: 25fps(704×576, 704×288, 352×288) NTSC: 30fps(704×480, 704×240, 352×240) | ||||||||
Image Setting | Saturation, brightness, contrast, sharpness, adjustable by client software or web browser | ||||||||
Image Enhancement | BLC/3D DNR/HLC/Corridor Format | ||||||||
ROI | Support 8 fixed regions of coding | ||||||||
OSD | 16×16, 32×32, 48×48, 64×64, adaptable size, Letters Such as Week, Date, Time, Total 8 Regions | ||||||||
Picture Overlay | Yes | ||||||||
Privacy Mask | Yes, 4 regions | ||||||||
Smart Defog | Yes | ||||||||
Feature | |||||||||
Alarm Trigger | Event Input, Event Output, Motion Detection, Mask Alarm, Disk Full, Disk R/W Error, IP Address Conflict, MAC Address Conflict, FTP Server Exception, Voltage Abnormal | ||||||||
Video Analytics | Tripwire, Double Tripwire, Perimeter, Object Abandon, Object Lost, Loitering, Running, Parking, Crowed, People Counting, On Duty Detection, Video Abnormal, Audio Abnormal, Heatmap, Face Capture(Face Detection), Human/Vehicle Classification | ||||||||
Early Warning(EW) | N/A | ||||||||
Network | |||||||||
ANR | N/A | ||||||||
Protocols | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, MULTICAST, UPnP, FTP, IPV4, NTP, SMTP, IGMP, 802.1x, QoS, IPV6, ARP, UDP, SNMP, SSL, Telnet, SNTP, RTMP, SFTP, NFS | ||||||||
System Compatibility | ONVIF (PROFILE S/T/G), SDK, Milestone, CGI, P2P | ||||||||
Remote Connection | ≤7 | ||||||||
Client | Easy7, EasyLive | ||||||||
Web Version | Web6 | ||||||||
Interface | |||||||||
Communication Interface | 1 RJ45 10M/ 100M self adaptive Ethernet port, RS 485 | ||||||||
Audio | 1/1, Mic in | ||||||||
Alarm | 2/1 | ||||||||
Reset Button | Yes | ||||||||
On-board storage | Built-in MicroSD card slot, up to 512 GB | ||||||||
General | |||||||||
Firmware Version | – | ||||||||
Web Client Language | 15 languages English, Russian, Spanish, Korean, Italian, Turkish, Simple Chinese, Traditional Chinese, Thai, French, Polish, Dutch, Hebraism, Arabic, Vietnamese | ||||||||
Operating Conditions | -35℃~65℃, 0~95% RH | ||||||||
Power Supply | DC 12V±25%, PoE (802.3af) | ||||||||
Power Consumption | MAX: 8.5W (12V) MAX: 10W (PoE) | ||||||||
Protection | IP67, IK10, Lightning protection, surge protection and voltage transient protection meets EN 55035:2017 | ||||||||
Heater | N/A | ||||||||
Dimensions | 264.3×95×83.2mm (10.41×3.74×3.28inch) | ||||||||
Weight | 1.15kg (2.54lb) |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.