توضیحات
دستگاه NVR تیاندی مدل TC-R3880
دستگاه NVR تیاندی 80 کانال مدل TC-R3880 یک دستگاه 48 کاناله است. این دستگاه میتواند دوربینهایی تا 12 مگاپیکسل روزلوشن را پشتیبانی کند. امکان نصب 8 هارد دیسک خارجی تا ظرفیت 10 ترابایت بر روی آن وجود دارد. پشتیبانی از فرمت فشردهسازی S+265H.265/H.264 که منجر به صرفهجویی در پهنای باند و همچنین فضای ذخیرهسازی میشود، از دیگر مزایای این دستگاه NVR تیاندی است. دارای خروجیهای HDMI جهت انتقال همزمان صدا و تصویر، خروجی VGA برای اتصال به مانیتور و خروجی USB برای اتصال به موس و یا بک آپ گیری از تصاویر بر روی فلش است. کانال های این دستگاه NVR از نوع POE است که امکان اتصال مستقیم دوربین به دستگاه بدون نیاز به آداپتور و سیم کشی را فرآهم می کند. این دستگاه علاوه بر ذخیره و مدیریت تصاویر از پیش ثبت شده قابلیت های کاربردی چون تشخیص چهره، تشخیص پلاک،ONVIF، شمارش افراد و…. را پشتیبانی می کند.
Smart search در دستگاه NVR تیاندی مدل TC-R3880
با استفاده از Smart search می توانید برحسب زمان، تاریخ و حرکت اشخاص و اشیاء تصاویر را مشاهده نمایید و در صورت لزوم از آنها بک آپ بگیرید.
Input |
|||||||||
Video Input | 80-ch | ||||||||
Max Resolution | 12MP | ||||||||
Two-way Audio Input | 1-ch, 3.5mm | ||||||||
Bandwidth | Income 320Mbps; Outgoing 320Mbps | ||||||||
Output |
|||||||||
HDMI/VGA Output | HDMI 2-ch, 3840×2160, 2560×1600, 2560×1440, 1920×1080, 1440×900, 1366×768, 1280×800,1280×720,1024×768, 800×600 | ||||||||
VGA 2-ch, 1920×1080, 1440×900, 1366×768, 1280×800, 1280×720, 1024×768, 800×600 | |||||||||
Screen Split | 1/3/4/6/8/9/10/13/16/20A/20B/25/32/36/40/64 | ||||||||
Audio Output | 1×3.5mm, 1xBNC | ||||||||
Decoding |
|||||||||
Decoding Format | S+265/H.265/H.264 | ||||||||
Recording Resolution | 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF | ||||||||
Preview Capability | 2×12MP, 4×8MP, 4×6MP, 5×5MP, 8×4MP, 9×3MP, 16×1080P, 32×720P, 64×4CIF | ||||||||
Synchronous Playback | 2×12MP, 4×8MP, 4×6MP, 5×5MP, 8×4MP, 9×3MP, 16×1080P, 16×720P | ||||||||
Records Encryption | Yes | ||||||||
Hard Disk |
|||||||||
SATA | 8 SATA interfaces for 8 HDDs | ||||||||
Capacity | Up to 10TB for each HDD | ||||||||
eSATA Interface | 1 SATA interface | ||||||||
Array Type | JBOD, RAID0/1/5/6/10 | ||||||||
External Interface |
|||||||||
Network Interface | 2xRJ45 self-adaptive 10/100/1000 Mbps network interfaces | ||||||||
USB Interface | 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0 | ||||||||
Serial Interface | 2xRS-485, 1xRS-232 | ||||||||
Alarm In/Out | 16/4 | ||||||||
Network |
|||||||||
Protocol | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, QoS, IPV4, IPV6, Multicast, ARP, UDP, SNMP, SSL, Telnet, RTMP, NFS | ||||||||
System Compatibility | ONVIF (PROFILE S/T), SDK, P2P | ||||||||
General |
|||||||||
Web Version | Web6 | ||||||||
Language | Simple Chinese, Traditional Chinese, English, Spanish, Korean, Italian, Turkish, Russian, Thai, French, Polish, Dutch, Hebraism, Arabic (only for UI), Vietnamese(only for UI) | ||||||||
Operating Conditions | -10℃~55℃, 10%~90% RH | ||||||||
Power Supply | AC100~240V, 50/60HZ | ||||||||
Consumption (without HDD | ≤100W (without HDD) | ||||||||
Chassis | 2U | ||||||||
Dimensions | 94×440×460mm, (3.7×17.32×18.11 inch) | ||||||||
Weight (without HDD) | 7.2Kg (15.87lb) |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.