دوربین مداربسته تیاندی 3 مگاپیکسل مدل TC-C33WN Spec:I5/E/Y/4mm
- رزولوشن تصویر : 3MP
- نوع لنز : ثابت- 4mm
- استاندارد حفاظتی: IP67
- قابلیت دید در شب : برد 50 متر IR
- قابلیت ضبط صدا: دارد
- فشرده سازی ویدئو : S+265/H.265/H.264
تماس بگیرید
دوربین تیاندی مدل TC-C33WN Spec:I5/E/Y/4mm محصولی از شرکت تیاندی است که از تکنولوژی IP و قابلیت PoE بهره برده و با بدنه فلزی ضد آب توجه کاربران زیادی را به خودش جلب کرده است. این محصول به دید در شب ir مجهز است. برد دید در شب این دوربین 50 متر است. فرمت فشرده سازی تصاویر این دستگاه S+265/H.265/H.264 است. این محصول مجهز به قابلیت WDR با مقدار 120db است. برق رسانی برای این دوربین به دو روش POE و برق 12ولت مستقیم انجام می شود.
DWDR با WDR کاملا متفاوت عمل می کند. نحوه عملکرد DWDR با به کارگیری نرم افزار مخصوص صورت می گیرد. کیفیت تصاویر به دست آمده در تکنولوژی WDR به مراتب بسیار بالاتر از قابلیت DWDR است. در WDR عملیات یکنواخت سازی روشنایی توسط دو تراشه الکترونیکی که در دوربین کار گذاشته می شود انجام می شود اما در DWDR با استفاده از نرم افزار انجام می شود. با به کارگیری تکنولوژی WDR موجود در دوربین تحت شبکه تیاندی مدل TC-C33WN Spec:I5/E/Y/4mm می توان در محیط هایی با سطوح مختلف نوری نیز تصاویر با کیفیتی را ثبت کرد.
IP یک استاندارد جهانی است که مخفف عبارت Ingress Protection می باشد. استاندارد IP در دوربین مداربسته با دو عدد در کنار حروف IP نمایش داده می شود. عدد اول مربوط به مقاومت بدنه دوربین در برابر نفوذ ذرات ریز، گرد و غبار و … است. عدد دوم نیز مربوط به مقاومت دوربین در برابر رطوبت، نفوذ آب و باران بوده و در واقع نشان دهنده درجه ضد آب بودن دوربین است. این رتبه بندی بیان کننده آن است که دوربین مداربسته شما تا چه میزان در برابر فشار آب مقاوم است.
دوربین تیاندی مدل TC-C33WN Spec:I5/E/Y/4mm از استاندارد IP67 استفاده می کند که به معنای این است که درصورت غوطه ور شدن دوربین مداربسته در آب برای مدت زمان و فشار آب معین قطره ایی آب به داخل دوربین نفوذ نخواهد کرد. در صورتی که آب و هوای محدوده ایی که می خواهید در آن دوربین مداربسته نصب کنید شرجی و یا بارانی است پیشنهاد می کنیم دوربین Tiandy مدل TC-C33WN را انتخاب کنید.
Camera |
|||||||||
Image Sensor | 1/2.7″ CMOS | ||||||||
Signal System | PAL/NTSC | ||||||||
Min. Illumination | Color: 0.02Lux@ (F2.0, AGC ON), B/W: 0Lux with IR | ||||||||
Shutter Time | 1s to 1/100,000s | ||||||||
Day & Night | Dual IR Cut Filter with Auto Switch | ||||||||
Wide Dynamic Range | WDR 120db | ||||||||
Angle Adjustment | Bracket, pan 0~360°, tilt 0~75°, roate 0~360° | ||||||||
Lens |
|||||||||
Focus Length |
4mm | ||||||||
Lens Mount | M12 | ||||||||
Aperture | F2.0, Fixed | ||||||||
FOV | 85° (4mm) | Tilt Speed | Tilt Manual Speed: 0.1°~120°/s, Tilt Preset Speed: 180°/s | ||||||
3D Position | Yes | ||||||||
Presets | 500 | ||||||||
Preset Accuracy | ±0.4° | ||||||||
Scan | 8 | ||||||||
Cruise | 16, up to 32 presets per cruise | ||||||||
Pattern | 8, each with 600s memory or 1000 orders | ||||||||
Power-off Memory | Yes | ||||||||
RS-485 Protocols | ===== | ||||||||
Illuminator |
|||||||||
IR LEDs | 2 | ||||||||
IR Range | Up to 50 m | ||||||||
Wavelength | 850nm | ||||||||
White LEDs/Warmlights | N/A | ||||||||
Compression Standard |
|||||||||
Video Compression | S+265/H.265/H.264 | ||||||||
Video Bit Rate | 32Kbps~6Mbps | ||||||||
Audio Compression | G.711A/G.711U/ADPCM | ||||||||
Audio Bit Rate | 8K~48Kbps | ||||||||
Image |
|||||||||
Max. Resolution | 2304X1296 | ||||||||
Main Stream | PAL: 20fps (2304×1296), 25fps (1920×1080, 1280×720, 704×576, 640×480 | ||||||||
NTSC: 20fps (2304×1296), 30fps (1920×1080,1280×720, 704×480, 640×480) | |||||||||
Sub Stream | PAL: 25fps (704×576, 704×288, 640×360, 352×288) | ||||||||
NTSC: 30fps (704×480, 704×240, 640×360, 352×240) | |||||||||
Third Stream | N/A | ||||||||
Image Setting | Saturation, brightness, contrast, sharpness, adjustable by client software or web browser | ||||||||
Image Enhancement | BLC/3D DNR/HLC | ||||||||
ROI | N/A | ||||||||
OSD | 16×16, 32×32, 48×48, adaptable size, Letters Such as Week, Date, Time, Total 3 Regions | ||||||||
Picture Overlay | N/A | ||||||||
Privacy Mask | Yes, 4 regions | ||||||||
Smart Defog | Yes | ||||||||
Feature |
|||||||||
Alarm Trigger | Motion Detection, Mask Alarm, IP Address Conflict | ||||||||
Video Analytics | Tripwire, Perimeter | ||||||||
Early Warning(EW) | N/A | ||||||||
== | === | ||||||||
Network |
|||||||||
ANR | N/A | ||||||||
Protocols | TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, IPV4, NTP, UDP, Telnet, ICMP, RTP, RTSP, UPnP | ||||||||
System Compatibility | ONVIF (PROFILE S/T/G), SDK, P2P(Mutually exclusive with Profile G) | ||||||||
Remote Connection | ≤7 | ||||||||
Client | Easy7, EasyLive | ||||||||
Web Version | Web5 | ||||||||
Interface |
|||||||||
Communication Interface | 1 RJ45 10M/ 100M self adaptive Ethernet port | ||||||||
Audio | Mic in | ||||||||
Alarm | N/A | ||||||||
Reset Button | Yes | ||||||||
On-board storage | Built-in MicroSD card slot, up to 512 GB | ||||||||
=== | === | ||||||||
=== | === | ||||||||
General |
|||||||||
Firmware Version | – | ||||||||
Web Client Language | 15 languages English, Russian, Spanish, Korean, Italian, Turkish, Simple Chinese, Traditional Chinese, Thai, French, Polish, Dutch, Hebraism, Arabic, Vietnamese |
||||||||
Operating Conditions | -35℃~65℃, 0~95% RH | ||||||||
Power Supply | DC 12V±25%, PoE (802.3af) | ||||||||
Power Consumption | MAX: 6W (12V) MAX: 7W (PoE) | ||||||||
Protection | IP67, Lightning protection, surge protection and voltage transient protection meets EN 55035:2017 | ||||||||
Heater | N/A | ||||||||
Dimensions | 160.8×68×74.5mm (6.33×2.68×2.93inch) | ||||||||
Weight | 0.35Kg (0.77lb) |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.