قیمت دوربین تیاندی مدل TC-C35WS 3LRA-28
13,460,000 تومان
توضیحات
دوربین تیاندی مدل TC-C35WS 3LRA-28
دوربین تیاندی مدل TC-C35WS 3LRA-28 محصولی از شرکت تیاندی با تکنولوژی تحت شبکه است. بدنه این دوربین مدار بسته از نوع بولت است. کیفیت تصویر در دوربین تیاندی مدل TC-C35WS 3LRA-28 برابر با 5 مگاپیکسل است. نوع دید در شب این محصول از نوع Color Maker است. برد دید در شب این دوربین در حالت IR به 50 متر میرسد. این مدل دوربین تیاندی دارای لنز ثابت 2.8 میلیمتری و زاویه دید 109 درجه است. دوربین مداربسته تیاندی در این مدل دارای میکروفن داخلی است. دوربین تیاندی TC-C35WS 3LRA-28 دارای استاندارد IP67 است. استاندارد IP مقاومت بالای دوربین در برابر عواملی مانند رطوبت، گرد و غبار و… را نشان میدهد. این دوربین برای فشردهسازی تصاویر از فرمتهای S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H استفاده میکند.
DWDR و WDR نوعی از قابلیت ضد نور هستند و کاملا متفاوت از یکدیگر عمل میکنند. نحوه عملکرد DWDR به صورت نرمافزاری است. در این نرم افزار تنظیم روشنایی به وسیله اشعه گاما در نقاط تاریک تصویر انجام میشود. در WDR عملیات یکنواخت سازی روشنایی توسط دو تراشه الکترونیکی که در دوربین کار گذاشته میشود صورت میگیرد. دوربین تیاندی مدل TC-C35WS 3LRA-28 از قابلیت WDR(120db) استفاده میکند. قیمت دوربین TC-C35WS 3LRA-28 با توجه به ویژگیهای موجود در دوربین، مقرون به صرفه است.
Camera
| Image Sensor | 1/2.7″CMOS |
| Min. Illumination | Color:0.002Lux@(F1.6,AGC ON),B/W:0Lux with IR |
| Shutter Time | 1s~1/100000s |
| Day&Night | IR-cut filter with auto Switch (ICR) |
| Smart IR | Yes |
| WDR | 120dB |
| S/N | >39dB |
| Angle Adjustment | 0~360°(P); 0~90°(T); 0~360°(R) |
| Lens Type | Fixed focal lens |
| Focal Length | 2.8mm |
| Lens Mount | M12 |
| Aperture Range | F1.6 |
| Aperture Type | Fixed |
| Field of View | 109°(H); 59°(V); 125.4°(D) |
| DORI Distance | Detect:56m Observe:22m Recognize:11m Identify:5.6m |
| IR LEDs | 2 |
| IR Distance | Up to 50m |
| Wavelength | 850nm |
| White LEDs | 2 |
| Whitelight Distance | 15m |
| Video Compression | S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H |
| Video Bit Rate | 32k~6Mbps |
| Audio Compression | G.711A/G.711U/ADPCM_D |
| Audio Sampling Rate | 8kHz/32kHz/48kHz |
Image
| Max. Resolution | 5MP,3072×1728@30fps |
| Main Stream | PAL:25fps(3072×1728, 2688×1520, 2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720) NTSC:30fps(3072×1728, 2688×1520, 2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720) |
| Sub Stream | PAL:25fps(704×576, 704×288, 640×360, 352×288) NTSC:30fps(704×480, 704×240, 640×360, 352×240) |
| BLC | Yes |
| HLC | Yes |
| AGC | Yes |
| 3D DNR | Yes |
| White Balance | Auto/Semi-Auto/Manual/Sunshine/Nature Light/Warmlight Lamp/Daylight Lamp/Filament Lamp/Lock White Balance |
| ROI | 8 rectangular static areas |
| OSD | Overlay of additional characters in 1 regions, 1 line, with a maximum of 48 characters or 16 Chinese characters per region; 16*16/32*32/48*48/64*64/96*96; Lattice |
| Privacy Mask | 4 black static areas |
| Defog | Yes |
| General Alarm | Motion Detection; Mask Alarm |
| Exceptions Alarm | Disk Full; Disk R/W Error; IP Address Conflict; Network Disconnection |
| Linkage Method | Trigger Recording; Trigger Capture; Notify Surveillance Center |
| Video Analytics | Human/Vehicle Classification; Tripwire; Perimeter |
| Rules of Behavior Analyse In 1 Scene | 2 |
| ANR | Yes |
| Protocols | RTSP; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; UPnP; ICMP; SNMP v1\v2\v3; DHCP; DNS; DDNS; Easy DDNS; NTP; TLS v1.2; QoS; IPv4; SSH; Unicast; Multicast; ARP; FTP |
| System Compatibility | P2P(Mutually exclusive with Profile G); ONVIF(Profile S/T/G) ; SDK; CGI; Milestone |
| Remote Connection | ≤2 |
| Client | Easy7 VMS |
| Moblie Client | EasyLive Plus |
| Web | IE10+; Firefox52+; Edge89+; Safari11+; Chrome57+ |
| Communication Interface | 1×RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Built-in Mic | 1×Built-in Mic |
| Reset Button | Yes |
| On-board Storage | Support microSD/microSDHC/microSDXC card,up to 512GB |
| RTC | Yes |
| Web Client Language | 20 languages Simple Chinese/Traditional Chinese/English/Spanish/Korean/Italian/Turkish/Russian/Thai/French/Polish/Dutch/Hebrew/Arabic/Vietnamese/German/Ukrainian/Portuguese/Albanian/Greek |
| Operating Temperature | -35℃~65℃(-31℉~149℉) |
| Operating Humidity | ≤95%RH |
| Storage Temperature | -35℃~65℃(-31℉~149℉) |
| Storage Humidity | 10%~95%RH(non-condensing) |
| Power Supply | DC12V±25%,Max. 6W; PoE:IEEE 802.3af,Max. 7W |
| Protection | Surge4000V; ESD6000V; IP67 |
| Boundary Dimensions | 161(L)68(W)66(H)mm |
| Package Dimensions | 215(L)95(W)120(H)mm |
| GrossWeight | 0.614kg |

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.